الدوحة ـ قنا
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني...
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري استرليني
شهر 0400ر0- 0500ر0 1800ر0 - 4100ر0
شهران 0100ر0 0100ر0 1600ر0- 4600ر0
3 أشهر 0500ر0 0100ر0 1000ر0- 5400ر0
6 أشهر 1400ر0 0800ر0 0300ر0 - 6500ر0
12 شهرا 3600ر0 1000ر0 1400ر0 1000ر1
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 1100ر0 3000ر0 5000ر0
شهران 0000ر1 1500ر0 0500ر0 6000ر0
3 أشهر 0000ر1 6600ر0 3400ر0 3000ر0
6 أشهر 0000ر1 7100ر0 1300ر0 4000ر0
12 شهراً 0000ر1 4500ر0 1500ر1 4000ر1
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر