Nicolas De Preville - نيكولاس دي بريفيل
    لاعب هجوم
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
رقم اللاعب في المنتخب الوطني
   
-
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
الجنسية: فرنسا  الوزن: 77 kg تاريخ: 08-01-1991 (28 years)  الطول: 177 cm مركز اللاعب: Attacker  القدم: right 
   
 الموسم الفريق البطولة مدة المشاركة المشاركات لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً الأهداف بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء 
 2017/2018 نادي جيروندين دي بوردو لكرة القدم كأس الرابطة الفرنسية 90 1 0 0 0 0 1 0 0 
 2017/2018 نادي جيروندين دي بوردو لكرة القدم كأس فرنسا 120 1 0 0 0 0 0 0 0 
 2018/2019 نادي جيروندين دي بوردو لكرة القدم كأس الرابطة الفرنسية 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
 2018/2019 نادي جيروندين دي بوردو لكرة القدم كأس فرنسا 73 1 0 1 0 0 0 0 0 
 2016/2017 نادي ليل ميتروبول الرياضي كأس الرابطة الفرنسية 42 1 0 1 0 0 0 0 0 
 2016/2017 نادي ليل ميتروبول الرياضي كأس فرنسا 38 2 2 0 3 0 0 0 0 
 2009/2010 نادي إستر كويست بروفينس لكرة القدم كأس الرابطة الفرنسية 18 2 2 0 0 0 1 0 0 
 2011/2012 نادي إستر كويست بروفينس لكرة القدم كأس الرابطة الفرنسية 33 1 1 0 1 1 0 0 0 
 2011/2012 نادي إستر كويست بروفينس لكرة القدم كأس فرنسا 134 3 2 1 2 3 0 0 0 
 2012/2013 نادي إستر كويست بروفينس لكرة القدم كأس الرابطة الفرنسية 46 1 0 1 0 0 0 0 0 
 2013/2014 استاد دو ريم كأس الرابطة الفرنسية 96 2 1 0 1 0 0 0 0 
 2013/2014 استاد دو ريم كأس فرنسا 66 1 0 1 0 0 0 0 0 
 2014/2015 استاد دو ريم كأس الرابطة الفرنسية 120 1 0 0 0 1 0 0 0 
 2014/2015 استاد دو ريم كأس فرنسا 161 2 0 1 0 1 0 0 0 
 2015/2016 استاد دو ريم كأس الرابطة الفرنسية 27 1 1 0 1 0 1 0 0 
 2015/2016 استاد دو ريم كأس فرنسا 90 1 0 0 0 1 0 0 0 
 2016/2017 استاد دو ريم كأس الرابطة الفرنسية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
قد يهمك أيضاً :
أليسون يقلل من دوره في الريمونتادا ضد برشلونة
أنشيلوتي يطالب لاعبيه بالظهور بشكل جيد أمام آرسنال