الرباط - المغرب اليوم
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2017/04/18 في المغرب بـ الدرهم المغربي بجميع عيارات الذهب المختلفة.
اسعار الذهب عيار 24    414.96 درهم    $41.27
سعر الذهب عيار 22    380.38 درهم    $37.83
اسعار الذهب عيار 21    363.10 درهم    $36.12
اسعار الذهب عيار 18    311.23 درهم    $30.96
سعر الذهب عيار 14    242.06 درهم    $24.08
سعر الذهب عيار 12    207.48 درهم    $20.64
اسعار أوقية الذهب    12,905 درهم    $1,284
اسعار جنيه الذهب    2,905 درهم    $288.92
اسعار كيلو الذهب    414,961 درهم    $41,273